Overzicht belastingvrije werkgeversbijdragen 2025
| Voordeel | Maximaal bedrag | Opmerking |
|---|---|---|
| Maaltijdsubsidie (bonnen) | 7,23 €/werkdag | Max. ca. 1.736 €/jaar |
| Naturavrijstelling (sachbezug) | 50 €/maand | 600 €/jaar; vouchers of natura |
| Internetkostenvergoeding | 50 €/maand | Belastingvrij bij aantoonbare kosten |
| Deutschlandticket / OV-subsidie | Onbeperkt | Belastingvrij als toeslag bovenop salaris |
| Gezondheidsbevorderende maatregelen | 600 €/jaar | Gecertificeerde preventieprogramma's |
Inflatiebonus: deadline verstreken
De belastingvrije inflatiebonus (tot 3.000 €) was alleen geldig tot 31 december 2024. Betalingen na deze datum zijn niet meer belastingvrij.
Bronnen: § 3 EStG, BMF, Loonbelastingrichtlijnen 2025.
Nettoloon berekenen: Naar de Bruto-Netto Calculator.
